掌触体育讯,沃尔特-弗雷泽(WaltFrazier),1945年3月29日出生于佐治亚州亚特兰大,是NBA历史上最伟大的控球后卫之一,也是纽约尼克斯队的传奇人物。他以其卓越的篮球技艺、冷静的比赛风格和对球队的忠诚而闻名,是NBA历史上最酷的球员之一。他的昵称“Clyde”源自纽约尼克斯队的训练师,灵感来自民间英雄盗贼ClydeBarrow,其生活被记录在电影《BonnieandClyde》中。
早年经历       弗雷泽在亚特兰大的霍华德高中就读时,是橄榄球队的四分卫和棒球队的接球手。他的篮球技术是在粗糙不平的砂土地上练出来的,那是20世纪50年代种族隔离的南方提供给黑人学校的唯一场地。弗雷泽很早就形成了自己的篮球哲学:侵略性的防守第一,传球给空挡队友永远比自己乱投更有效。
大学时期       弗雷泽选择了南伊利诺伊大学,带领球队在1965年进入NCAA二级联赛冠军赛,并在1967年赢得NIT冠军,成为第一个在NIT夺冠的小学校。大四时,他入选全国最佳阵容。
职业生涯
纽约尼克斯时期       1967年NBA选秀,弗雷泽被纽约尼克斯队以首轮第5顺位选中。新秀赛季,他场均得到9.0分、4.2个篮板和4.1次助攻,入选新秀最佳阵容。1968-69赛季,弗雷泽场均17.5分,第一次入选NBA最佳防守阵容,尼克斯打入东区决赛。
       1969-70赛季,尼克斯以60胜22负的成绩雄踞全联盟榜首。弗雷泽场均20.9分、8.2次助攻,第一次入选全明星,第一次入选NBA第一阵容,尼克斯夺得了队史首个NBA总冠军。1970年总决赛第七场,弗雷泽面对洛杉矶湖人队,打出36分、19次助攻和7个篮板的惊人表现,成为总决赛历史上最伟大的表演之一。
       1971年,尼克斯队签下了厄尔-门罗,组成了历史上最伟大的后场组合之一。1973年,弗雷泽帮助尼克斯队再次夺得NBA总冠军,他在东部决赛第七场得到全场最高的25分。
克里夫兰骑士时期       1977-78赛季,尼克斯将弗雷泽交易至克里夫兰骑士队。1978-79赛季,弗雷泽只出场12场,场均10.8分1.7个篮板。1979-80赛季初,弗雷泽仅为球队出战3场比赛,之后骑士便选择裁掉了他。之后,弗雷泽宣布退役。
退役之后       退役后,弗雷泽开了一家球员经纪公司,还成为一支球队的投资人,但都不成功。1989年,他回到纽约,成为尼克斯比赛的现场解说,以其亮眼的服装和精彩的解说吸引了大量眼球。2019年6月19日,彪马品牌官方宣布与弗雷泽签下一份终身合同。
获奖记录2次NBA总冠军(1970、1973)
7次NBA全明星(1970-1976)
1次NBA全明星MVP(1975)
4次NBA最佳阵容一阵(1969-1972)
7次NBA最佳防守一阵(1969-1975)
1967-68赛季NBA最佳新秀阵容
1987年入选奈-史密斯篮球名人纪念堂
1996年入选NBA50大巨星
2021年入选NBA75大巨星
外界评价       弗雷泽以其卓越的篮球技艺和冷静的比赛风格而闻名。他的队友、尼克斯队队长威尔斯-里德曾说:“这是Clyde的球,他只是偶尔让我们也玩一下。”他的防守能力尤其突出,被队友和名人堂成员比尔-布拉德利形容为“机会主义防守者”,经常冒险但往往能成功抢断。
       沃尔特-弗雷泽的职业生涯充满了辉煌成就和难忘时刻。他不仅在纽约尼克斯队留下了深刻的印记,还在篮球历史上树立了不朽的丰碑。他的技术和智慧,以及对比赛的热爱和奉献,使他成为NBA历史上最伟大的控球后卫之一。他的10号球衣在麦迪逊广场花园退役,1987年入选奈-史密斯篮球名人纪念堂,1996年入选NBA50大巨星,2021年入选NBA75大巨星,这些都证明了他在篮球历史上的重要地位。
NBA生涯数据:
	
		
			| 常规赛平均数据表 | 
		
		
			| 赛季 | 
			球队 | 
			出场 | 
			时间 | 
			得分 | 
			投篮% | 
			三分% | 
			罚球% | 
			篮板 | 
			助攻 | 
			抢断 | 
			封盖 | 
			失误 | 
			犯规 | 
		
		
			| 1979-80 | 
			骑士 | 
			3 | 
			9 | 
			3.3 | 
			36.4 | 
			0 | 
			100 | 
			1 | 
			2.7 | 
			0.7 | 
			0.3 | 
			1.3 | 
			0.7 | 
		
		
			| 1978-79 | 
			骑士 | 
			12 | 
			23.3 | 
			10.8 | 
			44.3 | 
			- | 
			77.8 | 
			1.7 | 
			2.7 | 
			1.1 | 
			0.2 | 
			1.8 | 
			1.8 | 
		
		
			| 1977-78 | 
			骑士 | 
			51 | 
			32.6 | 
			16.2 | 
			47.1 | 
			- | 
			85 | 
			4.1 | 
			4.1 | 
			1.5 | 
			0.3 | 
			2.2 | 
			2.4 | 
		
		
			| 1976-77 | 
			尼克斯 | 
			76 | 
			35.4 | 
			17.4 | 
			48.9 | 
			- | 
			77.1 | 
			3.9 | 
			5.3 | 
			1.7 | 
			0.1 | 
			- | 
			2.6 | 
		
		
			| 1975-76 | 
			尼克斯 | 
			59 | 
			41.1 | 
			19.1 | 
			48.5 | 
			- | 
			82.3 | 
			6.8 | 
			5.9 | 
			1.8 | 
			0.2 | 
			- | 
			2.8 | 
		
		
			| 1974-75 | 
			尼克斯 | 
			78 | 
			41.1 | 
			21.5 | 
			48.3 | 
			- | 
			82.8 | 
			6 | 
			6.1 | 
			2.4 | 
			0.2 | 
			- | 
			2.6 | 
		
		
			| 1973-74 | 
			尼克斯 | 
			80 | 
			41.7 | 
			20.5 | 
			47.2 | 
			- | 
			83.8 | 
			6.7 | 
			6.9 | 
			2 | 
			0.2 | 
			- | 
			2.7 | 
		
		
			| 1972-73 | 
			尼克斯 | 
			78 | 
			40.8 | 
			21.1 | 
			49 | 
			- | 
			81.7 | 
			7.3 | 
			5.9 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			2.4 | 
		
		
			| 1971-72 | 
			尼克斯 | 
			77 | 
			40.6 | 
			23.2 | 
			51.2 | 
			- | 
			80.8 | 
			6.7 | 
			5.8 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			2.4 | 
		
		
			| 1970-71 | 
			尼克斯 | 
			80 | 
			43.2 | 
			21.7 | 
			49.4 | 
			- | 
			77.9 | 
			6.8 | 
			6.7 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			3 | 
		
		
			| 1969-70 | 
			尼克斯 | 
			77 | 
			39.5 | 
			20.9 | 
			51.8 | 
			- | 
			74.8 | 
			6 | 
			8.2 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			2.6 | 
		
		
			| 1968-69 | 
			尼克斯 | 
			80 | 
			36.9 | 
			17.5 | 
			50.5 | 
			- | 
			74.6 | 
			6.2 | 
			7.9 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			3.1 | 
		
		
			| 1967-68 | 
			尼克斯 | 
			74 | 
			21.5 | 
			9 | 
			45.1 | 
			- | 
			65.5 | 
			4.2 | 
			4.1 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			2.7 | 
		
		
			| NBA生涯 | 
			825 | 
			37.5 | 
			18.9 | 
			49 | 
			0 | 
			78.6 | 
			5.9 | 
			6.1 | 
			1.9 | 
			0.2 | 
			2.1 | 
			2.6 | 
		
		
			| 季后赛平均数据表 | 
		
		
			| 赛季 | 
			球队 | 
			出场 | 
			时间 | 
			得分 | 
			投篮% | 
			三分% | 
			罚球% | 
			篮板 | 
			助攻 | 
			推断 | 
			封盖 | 
			失误 | 
			犯规 | 
		
		
			| 1974-75 | 
			尼克斯 | 
			3 | 
			41.3 | 
			23.7 | 
			63 | 
			- | 
			81.3 | 
			6.7 | 
			7 | 
			3.7 | 
			0 | 
			- | 
			1.3 | 
		
		
			| 1973-74 | 
			尼克斯 | 
			12 | 
			40.9 | 
			22.5 | 
			50.2 | 
			- | 
			89.8 | 
			7.9 | 
			4 | 
			1.8 | 
			0.3 | 
			- | 
			3.4 | 
		
		
			| 1972-73 | 
			尼克斯 | 
			17 | 
			45 | 
			21.9 | 
			51.4 | 
			- | 
			77.7 | 
			7.3 | 
			6.2 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			3.1 | 
		
		
			| 1971-72 | 
			尼克斯 | 
			16 | 
			44 | 
			24.3 | 
			53.6 | 
			- | 
			73.6 | 
			7 | 
			6.1 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			3 | 
		
		
			| 1970-71 | 
			尼克斯 | 
			12 | 
			41.8 | 
			22.6 | 
			52.9 | 
			- | 
			73.3 | 
			5.8 | 
			4.5 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			3.8 | 
		
		
			| 1969-70 | 
			尼克斯 | 
			19 | 
			43.9 | 
			16 | 
			47.8 | 
			- | 
			76.4 | 
			7.8 | 
			8.2 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			2.8 | 
		
		
			| 1968-69 | 
			尼克斯 | 
			10 | 
			41.5 | 
			21.2 | 
			50.3 | 
			- | 
			59.6 | 
			7.4 | 
			9.1 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			3 | 
		
		
			| 1967-68 | 
			尼克斯 | 
			4 | 
			29.8 | 
			9.5 | 
			36.4 | 
			- | 
			77.8 | 
			5.5 | 
			6.3 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			3 | 
		
		
			| NBA生涯 | 
			93 | 
			42.5 | 
			20.7 | 
			51.1 | 
			- | 
			75.1 | 
			7.2 | 
			6.4 | 
			2.1 | 
			0.3 | 
			- | 
			3.1 |