掌触体育讯,帕特里克-尤因(PatrickEwing),1962年8月5日出生于牙买加金斯敦,11岁时随父母移居美国。他最初是足球和板球高手,13岁时才开始接触篮球,但很快展现出篮球天赋。1980年,尤因以高中生身份参加美国男篮奥运会选拔试训,尽管未能最终入选,但他还是唯一一个接到奥运男篮邀请试训的高中生。随着三次夺得州冠军,全美的大学教练都盯上了尤因,高中生的他频繁登上《体育画报》和《纽约时报》。
大学时期       1981年,尤因毕业于剑桥的拉丁高中,升学进入美国篮球名校乔治敦大学深造。乔治城大学主教练约翰-汤普森为了让尤因全身心地投入训练,还严格地控制他与媒体接触。1982年,帕特里克-尤因以新生身份率领乔治敦大学杀入NCAA总决赛,但在最后时刻以1分之差惜败给北卡大学,投进那粒制胜球的正是那个让尤因“痛恨”一生的死敌——迈克尔-乔丹。1984年,乔治城大学在NCAA总决赛中击败哈基姆-奥拉朱旺领军的休斯敦大学,尤因终于品尝了人生中第一次总冠军,也是唯一一次总冠军。1985年,乔治城再次杀入总决赛,但无缘冠军。
职业生涯
尼克斯时期       1985年NBA选秀,帕特里克-尤因以状元秀的身份进入纽约尼克斯队。新秀赛季,他场均得到20分、9个篮板、2次助攻、1.08次抢断和2.06次盖帽,荣膺当年最佳新秀,并入选最佳新秀阵容。
       1989-90赛季,尤因的表现达到一个巅峰状态,平均每场比赛得到28.6分、10.9个篮板、3.99次盖帽,投篮命中率达到55.1%,成为唯一一个上述数字都排名当年技术统计前六的球员,并入选当年NBA最佳阵容。1990年3月24日,在尼克斯对阵凯尔特人的比赛中,尤因拿下个人职业生涯最高的51分。
       1991-92赛季,帕特-莱利成为尼克斯主教练。在他的带领下,尼克斯队在1994年杀入NBA总决赛,但最终在七场大战中不敌哈基姆-奥拉朱旺领军的休斯敦火箭队。1999年,尤因因部分撕裂的跟腱缺席了总决赛,尼克斯队在总决赛中被圣安东尼奥马刺队击败。
超音速时期       2000-01赛季,尤因加盟西雅图超音速队,打完职业生涯最后一个完整的赛季,但每场比赛9.6分、7.4个篮板的表现已经让他感到非常力不从心。
魔术时期       2001-02赛季,奥兰多魔术队和尤因签订了一份2年473万美金的合同,但2001-02赛季还没有结束,严重的膝伤让尤因提前中止了和魔术的合约。
国家队经历       尤因代表美国队参加了1984年和1992年的奥运会,并帮助美国队赢得了两枚金牌。他的国际比赛经历进一步证明了他在篮球场上的统治力和影响力。
退役之后       2002年9月18日,尤因正式宣布退役。他的职业生涯共出场1183次,总得分24815分,场均得分21.0分,场均篮板9.8个,场均助攻1.9次,总盖帽2894个,投篮命中率50.4%,罚球命中率74.0%。
       2003年2月28日,尼克斯和魔术的比赛半场休息时,帕特里克-尤因的33号球衣在麦迪逊广场花园退役。
       2008年9月6日,帕特里克-尤因正式入选奈-史密斯篮球名人纪念堂。
       2021年10月,帕特里克-尤因入选NBA75大巨星。
执教生涯       退役之后,尤因选择加盟华盛顿奇才队成为奇才的助理教练,辅佐乔丹完成自己职业生涯最后的时刻。2003年7月,尤因同意出任休斯顿火箭队助理教练。2006年10月,尤因出任德怀特-霍华德的助理教练。2013年,尤因加盟夏洛特黄蜂队担任助理教练。2017年4月4日,尤因正式担任母校乔治城大学男篮的主教练。2023年3月11日,乔治城大学男篮官方宣布,主教练帕特里克-尤因下课。尤因在乔治城大学执教6个赛季,共取得75胜109负的战绩。
个人生活       尤因的儿子帕特里克-尤因二世2008年参加选秀,第43号顺位被选中,曾被交易到火箭,后又换到老爸的成名地纽约,终因资质平平被裁掉。只为NBA鹈鹕队打过7场比赛,依靠罚球共得到3分2篮板2助攻。
       2020年5月23日,尤因宣布自己感染新冠病毒。同年7月2日,尤因宣布自己已经痊愈。
NBA生涯纪录:NBA历史上总得分排行榜第二十(24815分)
NBA历史上总篮板排行榜第二十四(11607个)
NBA历史上罚球入球总数排行榜第十八(5392个)
NBA历史上总盖帽排行榜第六(2894次)
NBA历史上平均盖帽排行榜第十七(2.45次)
NBA历史上总上阵时间排行榜第十八(40594分钟)
NBA历史上平均上阵时间排行榜第十七(34.3分钟)
外界评价       帕特里克-尤因是NBA中一位十分敬业的球星,是现代中锋的典型代表:2.13米的身高、116千克的体重、全面的技术、出色的弹跳力,还有中锋所必不可少的勇猛和沉着。
       帕特里克-尤因的职业生涯充满了辉煌成就和难忘时刻。他不仅在纽约尼克斯队留下了深刻的印记,还在篮球历史上树立了不朽的丰碑。他的技术和智慧,以及对比赛的热爱和奉献,使他成为NBA历史上最伟大的中锋之一。尽管他未能赢得NBA总冠军,但他的职业生涯依然充满了荣誉和成就,包括11次入选NBA全明星、1次NBA最佳新秀、1次NBA最佳阵容一阵和6次NBA最佳阵容二阵。他的33号球衣在麦迪逊广场花园退役,2008年入选奈-史密斯篮球名人纪念堂,2021年入选NBA75大巨星,这些都证明了他在篮球历史上的重要地位。
NBA生涯数据:
	
		
			| 常规赛平均数据 | 
		
		
			| 赛季 | 
			球队 | 
			球衣 | 
			出场 | 
			首发 | 
			时间 | 
			投篮% | 
			三分% | 
			罚球% | 
			进攻 | 
			防守 | 
			篮板 | 
			助攻 | 
			抢断 | 
			盖帽 | 
			失误 | 
			犯规 | 
			得分 | 
		
		
			| 85-86 | 
			尼克斯 | 
			33 | 
			50 | 
			50 | 
			35.4 | 
			47.4 | 
			0 | 
			73.9 | 
			2.5 | 
			6.5 | 
			9 | 
			2 | 
			1 | 
			2 | 
			3.4 | 
			3.8 | 
			20 | 
		
		
			| 86-87 | 
			尼克斯 | 
			33 | 
			63 | 
			63 | 
			35 | 
			50.3 | 
			0 | 
			71.3 | 
			2.5 | 
			6.3 | 
			8.8 | 
			1.7 | 
			1.4 | 
			2.3 | 
			3.6 | 
			3.9 | 
			21.5 | 
		
		
			| 87-88 | 
			尼克斯 | 
			33 | 
			82 | 
			82 | 
			31 | 
			55.5 | 
			0 | 
			71.6 | 
			3 | 
			5.3 | 
			8.3 | 
			1.5 | 
			1.2 | 
			2.9 | 
			3.5 | 
			4 | 
			20.2 | 
		
		
			| 88-89 | 
			尼克斯 | 
			33 | 
			80 | 
			80 | 
			36.2 | 
			56.7 | 
			0 | 
			74.6 | 
			2.7 | 
			6.6 | 
			9.3 | 
			2.4 | 
			1.4 | 
			3.5 | 
			3.3 | 
			3.9 | 
			22.7 | 
		
		
			| 89-90 | 
			尼克斯 | 
			33 | 
			82 | 
			82 | 
			38.6 | 
			55.1 | 
			25 | 
			77.5 | 
			2.9 | 
			8 | 
			10.9 | 
			2.2 | 
			0.9 | 
			3.9 | 
			3.3 | 
			4 | 
			28.6 | 
		
		
			| 90-91 | 
			尼克斯 | 
			33 | 
			81 | 
			81 | 
			38.3 | 
			51.4 | 
			0 | 
			74.5 | 
			2.4 | 
			8.8 | 
			11.2 | 
			3 | 
			0.9 | 
			3.1 | 
			3.5 | 
			3.5 | 
			26.6 | 
		
		
			| 91-92 | 
			尼克斯 | 
			33 | 
			82 | 
			82 | 
			38.4 | 
			52.2 | 
			16.7 | 
			73.8 | 
			2.8 | 
			8.5 | 
			11.3 | 
			1.9 | 
			1 | 
			2.9 | 
			2.5 | 
			3.4 | 
			24 | 
		
		
			| 92-93 | 
			尼克斯 | 
			33 | 
			81 | 
			81 | 
			37.1 | 
			50.3 | 
			14.3 | 
			71.9 | 
			2.4 | 
			9.7 | 
			12.1 | 
			1.9 | 
			0.9 | 
			1.9 | 
			3.2 | 
			3.5 | 
			24.2 | 
		
		
			| 93-94 | 
			尼克斯 | 
			33 | 
			79 | 
			79 | 
			37.6 | 
			49.6 | 
			28.6 | 
			76.5 | 
			2.8 | 
			8.4 | 
			11.2 | 
			2.3 | 
			1.1 | 
			2.7 | 
			3.2 | 
			3.5 | 
			24.5 | 
		
		
			| 94-95 | 
			尼克斯 | 
			33 | 
			79 | 
			79 | 
			37 | 
			50.3 | 
			28.6 | 
			75 | 
			2 | 
			9 | 
			11 | 
			2.7 | 
			0.8 | 
			2 | 
			3.2 | 
			3.4 | 
			23.9 | 
		
		
			| 95-96 | 
			尼克斯 | 
			33 | 
			76 | 
			76 | 
			36.6 | 
			46.6 | 
			14.3 | 
			76.1 | 
			2.1 | 
			8.5 | 
			10.6 | 
			2.1 | 
			0.8 | 
			2.4 | 
			2.9 | 
			3.3 | 
			22.5 | 
		
		
			| 96-97 | 
			尼克斯 | 
			33 | 
			78 | 
			78 | 
			37 | 
			48.8 | 
			22.2 | 
			75.4 | 
			2.2 | 
			8.4 | 
			10.6 | 
			2 | 
			0.8 | 
			2.4 | 
			3.4 | 
			3.2 | 
			22.4 | 
		
		
			| 97-98 | 
			尼克斯 | 
			33 | 
			26 | 
			26 | 
			32.6 | 
			50.4 | 
			0 | 
			72 | 
			2.3 | 
			7.9 | 
			10.2 | 
			1.1 | 
			0.6 | 
			2.2 | 
			2.9 | 
			2.8 | 
			20.8 | 
		
		
			| 98-99 | 
			尼克斯 | 
			33 | 
			38 | 
			38 | 
			34.2 | 
			43.5 | 
			0 | 
			70.6 | 
			1.9 | 
			8 | 
			9.9 | 
			1.1 | 
			0.7 | 
			2.6 | 
			2.6 | 
			2.8 | 
			17.3 | 
		
		
			| 99-00 | 
			尼克斯 | 
			33 | 
			62 | 
			62 | 
			32.8 | 
			46.6 | 
			0 | 
			73.1 | 
			2.3 | 
			7.5 | 
			9.8 | 
			0.9 | 
			0.5 | 
			1.3 | 
			2.2 | 
			3.2 | 
			15 | 
		
		
			| 00-01 | 
			超音速 | 
			33 | 
			79 | 
			79 | 
			26.7 | 
			43 | 
			0 | 
			68.5 | 
			1.6 | 
			5.8 | 
			7.4 | 
			1.2 | 
			0.6 | 
			1.1 | 
			1.9 | 
			2.9 | 
			9.6 | 
		
		
			| 01-02 | 
			魔术 | 
			6 | 
			65 | 
			4 | 
			13.9 | 
			44.4 | 
			0 | 
			70.1 | 
			0.9 | 
			3.1 | 
			4 | 
			0.5 | 
			0.3 | 
			0.6 | 
			1 | 
			2 | 
			6 | 
		
		
			| NBA生涯 | 
			1183 | 
			1122 | 
			34.3 | 
			50.4 | 
			15.2 | 
			74 | 
			2.3 | 
			7.5 | 
			9.8 | 
			1.9 | 
			1 | 
			2.4 | 
			3 | 
			3.4 | 
			21 | 
		
		
			| 季后赛平均数据 | 
		
		
			| 赛季 | 
			球队 | 
			球衣 | 
			出场 | 
			首发 | 
			时间 | 
			投篮% | 
			三分% | 
			罚球% | 
			进攻 | 
			防守 | 
			篮板 | 
			助攻 | 
			抢断 | 
			盖帽 | 
			失误 | 
			犯规 | 
			得分 | 
		
		
			| 87-88 | 
			尼克斯 | 
			33 | 
			4 | 
			4 | 
			38.3 | 
			49.1 | 
			0 | 
			86.4 | 
			4 | 
			8.8 | 
			12.8 | 
			2.5 | 
			1.5 | 
			3.2 | 
			2.7 | 
			4.3 | 
			18.8 | 
		
		
			| 88-89 | 
			尼克斯 | 
			33 | 
			9 | 
			9 | 
			37.8 | 
			48.6 | 
			0 | 
			75 | 
			2.6 | 
			7.4 | 
			10 | 
			2.2 | 
			1 | 
			2 | 
			1.6 | 
			3.9 | 
			19.9 | 
		
		
			| 89-90 | 
			尼克斯 | 
			33 | 
			10 | 
			10 | 
			39.5 | 
			52.1 | 
			50 | 
			82.3 | 
			2.1 | 
			8.4 | 
			10.5 | 
			3.1 | 
			1.3 | 
			2 | 
			2.7 | 
			4.1 | 
			29.4 | 
		
		
			| 90-91 | 
			尼克斯 | 
			33 | 
			3 | 
			3 | 
			36.7 | 
			40 | 
			0 | 
			77.8 | 
			0.7 | 
			9.3 | 
			10 | 
			2 | 
			0.3 | 
			1.6 | 
			3.6 | 
			4 | 
			16.7 | 
		
		
			| 91-92 | 
			尼克斯 | 
			33 | 
			12 | 
			12 | 
			40.2 | 
			45.6 | 
			0 | 
			74 | 
			2.8 | 
			8.3 | 
			11.1 | 
			2.3 | 
			0.5 | 
			2.5 | 
			1.9 | 
			4.1 | 
			22.7 | 
		
		
			| 92-93 | 
			尼克斯 | 
			33 | 
			15 | 
			15 | 
			40.3 | 
			51.2 | 
			100 | 
			63.8 | 
			2.9 | 
			8.1 | 
			11 | 
			2.4 | 
			1.1 | 
			2 | 
			2.6 | 
			4 | 
			25.5 | 
		
		
			| 93-94 | 
			尼克斯 | 
			33 | 
			25 | 
			25 | 
			41.3 | 
			43.7 | 
			36.4 | 
			75.5 | 
			3.5 | 
			8.2 | 
			11.7 | 
			2.6 | 
			1.2 | 
			3 | 
			3.3 | 
			3.8 | 
			21.9 | 
		
		
			| 94-95 | 
			尼克斯 | 
			33 | 
			11 | 
			11 | 
			36.3 | 
			51.3 | 
			33.3 | 
			68.6 | 
			1.5 | 
			8.1 | 
			9.6 | 
			2.5 | 
			0.5 | 
			2.2 | 
			2.7 | 
			4.6 | 
			19 | 
		
		
			| 95-96 | 
			尼克斯 | 
			33 | 
			8 | 
			8 | 
			41 | 
			47.4 | 
			50 | 
			65.1 | 
			1.4 | 
			9.3 | 
			10.7 | 
			1.9 | 
			0.1 | 
			3.1 | 
			3.7 | 
			2.8 | 
			21.5 | 
		
		
			| 96-97 | 
			尼克斯 | 
			33 | 
			9 | 
			9 | 
			39.7 | 
			52.7 | 
			0 | 
			64.3 | 
			2.9 | 
			7.7 | 
			10.6 | 
			1.9 | 
			0.3 | 
			2.4 | 
			3 | 
			3.3 | 
			22.6 | 
		
		
			| 97-98 | 
			尼克斯 | 
			33 | 
			4 | 
			4 | 
			33 | 
			35.7 | 
			0 | 
			59.3 | 
			2.3 | 
			5.8 | 
			8.1 | 
			1.3 | 
			0.7 | 
			1.2 | 
			2.5 | 
			4 | 
			14 | 
		
		
			| 98-99 | 
			尼克斯 | 
			33 | 
			11 | 
			11 | 
			31.5 | 
			43 | 
			0 | 
			77.8 | 
			1.3 | 
			7.5 | 
			8.8 | 
			0.5 | 
			0.6 | 
			0.7 | 
			0.9 | 
			3.2 | 
			13.1 | 
		
		
			| 99-00 | 
			尼克斯 | 
			33 | 
			14 | 
			14 | 
			32.9 | 
			41.8 | 
			0 | 
			69.7 | 
			2.1 | 
			7.4 | 
			9.5 | 
			0.4 | 
			1.1 | 
			1.4 | 
			1.9 | 
			3.4 | 
			14.6 | 
		
		
			| 01-02 | 
			魔术 | 
			6 | 
			4 | 
			0 | 
			16.8 | 
			32 | 
			0 | 
			58.8 | 
			1.3 | 
			4.3 | 
			5.6 | 
			1 | 
			0.2 | 
			1 | 
			0.5 | 
			3 | 
			6.5 | 
		
		
			| NBA生涯 | 
			139 | 
			135 | 
			37.5 | 
			46.9 | 
			34.8 | 
			71.8 | 
			2.4 | 
			7.9 | 
			10.3 | 
			2 | 
			0.9 | 
			2.2 | 
			2.5 | 
			3.8 | 
			20.2 |