你的位置: 掌触体育 足球直播 意甲直播

2022-23赛季意甲联赛斯佩齐亚阵容名单一览

来源:掌触体育2022-08-18 17:06

掌触体育讯 斯佩齐亚上赛季防守端可谓形同虚设,本赛季他们并没有人员的流失,分别从热那亚以及桑普多利亚中转入中场球员凯文安德烈斯和埃克达尔,接着从AC米兰中租借后卫马蒂亚卡尔达拉,球队在新赛季中后场战力总算有一定的补强,但由于数量并不大,估计效果不会十分明显。

2022-23赛季斯佩齐亚阵容名单一览
 

2022-23赛季斯佩齐亚球员转会情况:

  转入:阿卡迪乌日-雷卡、梅赫迪-博拉比亚
 

2022-23赛季斯佩齐亚阵容名单:

号码 姓名 生日 身高 体重 位置 预计身价
  卢卡-戈蒂 1967/9/13 - - 主教练 -
1 J-佐特 1991/1/6 189 76 守门员 180万英镑
12 克拉皮卡斯 1999/1/3 194 - 守门员 27万英镑
40 彼得佐夫科 2002/3/25 - - 守门员 -
31 卡尔达拉 1994/5/5 187 - 后卫 315万英镑
28 埃里克 1998/1/24 193 - 后卫 270万英镑
13 阿卡迪乌斯-雷卡 1995/6/17 187 - 后卫 360万英镑
20 巴斯托尼 1996/11/5 181 - 后卫 270万英镑
27 阿杜 1998/2/8 180 - 后卫 315万英镑
43 D-尼科拉奥 1998/8/13 188 - 后卫 207万英镑
39 奥里利恩恩吉安巴 1999/1/18 179 - 后卫 45万英镑
14 基域诺 2000/2/15 189 - 后卫 36万英镑
21 萨尔瓦-费雷尔 1998/1/21 184 - 后卫 117万英镑
77 尼科尔-伯托拉 1900/1/1 - - 后卫 -
15 赫里斯托夫 1999/3/1 191 - 后卫 90万英镑
  加贝利 2002/4/30 - - 后卫 2-3万英镑
6 保尔比亚 1991/8/7 183 - 中场 207万英镑
8 科瓦兰科 1996/2/14 182 - 中场 270万英镑
25 马乔里 1998/3/12 184 - 中场 675万英镑
  A-波尔丁 1998/8/1 176 - 中场 15-8万英镑
31 艾玛尔谢尔 2002/12/20 175 - 中场 108万英镑
27 丹尼尔-马尔蒂尼 2001/10/11 181 - 中场 180万英镑
44 大卫-斯特雷克 2001/4/4 185 - 中场 72万英镑
  尼科尔   - - 中场 -
76 德洛里   - - 中场 -
  J-基伍 2000/2/15 - - 中场 -
  埃克达尔 1989/7/28 186 76 中场 90万英镑
11 贾西 1994/1/11 181 - 前锋 225万英镑
10 维尔德 1996/6/20 168 - 前锋 135万英镑
18 姆巴拉 1996/8/18 185 - 前锋 360万英镑
33 凯文-安德烈斯 1998/11/14 178 - 前锋 315万英镑
29 萨尔塞多 2001/10/1 178 - 前锋 765万英镑
19 埃布里玛-科利 2000/2/1 179 - 前锋 360万英镑
22 J-安蒂斯特 2002/8/18 180 - 前锋 270万英镑
17 波德戈里亚努 2002/1/20 - - 前锋 -

查看更多:2022-23赛季意甲赛程球队阵容名单一览
顶部
意见反馈