掌触体育讯 北京时间9月17日,NBA官宣本赛季最佳阵容,
字母哥和詹姆斯都是全票入选一阵,各获得100张第一选票,积500分;而哈登则是以89张第一选票,9张第二选票,2张第三选票,积474分位列第三;排在哈登身后的戴维斯,以79张第一选票,20张第二选票,积455分入选;东契奇获得59张第一选票,40张第二选票,1张第三选票,积416分位列第五。
这次是詹姆斯17年职业生涯至今第16次入选最佳阵容,这让他成功超越贾巴尔、
科比和邓肯(三人均为15次),成为NBA历史至今入选最佳阵容次数最多的球员;同时,连续16年入选,也让詹姆斯超越科比的连续15次,位列历史第一。哈登本次入选最佳阵容一阵之后,职业生涯至今一共6次入选一阵,这项纪录追平火箭队名宿奥拉朱旺,两人并列队史第一。 
第一阵容名单及技术统计:字母哥(雄鹿)、勒布朗-詹姆斯(湖人)、詹姆斯-哈登(火箭)、安东尼-戴维斯(湖人)、卢卡-东契奇(独行侠) 
	
		
			| 球员 | 
			得分 | 
			命中% | 
			三分% | 
			罚球% | 
			篮板 | 
			助攻 | 
			抢断 | 
			盖帽 | 
		
		
			| 字母哥 | 
			29.5 | 
			55.3 | 
			30.4 | 
			63.3 | 
			13.6 | 
			5.6 | 
			1 | 
			1 | 
		
		
			| 勒布朗-詹姆斯 | 
			25.3 | 
			49.3 | 
			34.8 | 
			69.3 | 
			7.8 | 
			10.2 | 
			1.2 | 
			0.5 | 
		
		
			| 詹姆斯-哈登 | 
			34.3 | 
			44.4 | 
			35.5 | 
			86.5 | 
			6.6 | 
			7.5 | 
			1.8 | 
			0.9 | 
		
		
			| 安东尼-戴维斯 | 
			26.1 | 
			50.3 | 
			33 | 
			84.6 | 
			9.3 | 
			3.2 | 
			1.5 | 
			2.3 | 
		
		
			| 卢卡-东契奇 | 
			28.8 | 
			46.3 | 
			31.6 | 
			75.8 | 
			9.4 | 
			8.8 | 
			1 | 
			0.2 | 
		
	
第二阵容名单及技术统计:科怀-莱昂纳德(快船)、尼古拉-约基奇(掘金)、达米安-利拉德(开拓者)、克里斯-保罗(雷霆)、帕斯卡尔-西亚卡姆(猛龙) 
	
		
			| 球员 | 
			得分 | 
			命中% | 
			三分% | 
			罚球% | 
			篮板 | 
			助攻 | 
			抢断 | 
			盖帽 | 
		
		
			| 科怀-莱昂纳德 | 
			27.1 | 
			47 | 
			37.8 | 
			88.6 | 
			7.1 | 
			4.9 | 
			1.8 | 
			0.6 | 
		
		
			| 尼古拉-约基奇 | 
			19.9 | 
			52.8 | 
			31.4 | 
			81.7 | 
			9.7 | 
			7 | 
			1.2 | 
			0.6 | 
		
		
			| 达米安-利拉德 | 
			30 | 
			46.3 | 
			40.1 | 
			88.8 | 
			4.3 | 
			8 | 
			1.1 | 
			0.3 | 
		
		
			| 克里斯-保罗 | 
			17.6 | 
			48.9 | 
			36.5 | 
			90.7 | 
			5 | 
			6.7 | 
			1.6 | 
			0.2 | 
		
		
			| 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 
			22.9 | 
			45.3 | 
			35.9 | 
			79.2 | 
			7.3 | 
			3.5 | 
			1 | 
			0.9 | 
		
	
第三阵容名单及技术统计:杰森-塔图姆(凯尔特人)、吉米-巴特勒(热火)、鲁迪-戈贝尔(爵士)、本-西蒙斯(76人)、拉塞尔-威斯布鲁克(火箭) 
	
		
			| 球员 | 
			得分 | 
			命中% | 
			三分% | 
			罚球% | 
			篮板 | 
			助攻 | 
			抢断 | 
			盖帽 | 
		
		
			| 杰森-塔图姆 | 
			23.4 | 
			45 | 
			40.3 | 
			81.2 | 
			7 | 
			3 | 
			1.4 | 
			0.9 | 
		
		
			| 吉米-巴特勒 | 
			19.9 | 
			45.5 | 
			24.4 | 
			83.4 | 
			6.7 | 
			6 | 
			1.8 | 
			0.6 | 
		
		
			| 鲁迪-戈贝尔 | 
			15.1 | 
			69.3 | 
			- | 
			63 | 
			13.5 | 
			1.5 | 
			0.8 | 
			2 | 
		
		
			| 本-西蒙斯 | 
			16.4 | 
			58 | 
			28.6 | 
			62.1 | 
			7.8 | 
			8 | 
			2.1 | 
			0.6 | 
		
		
			| 拉塞尔-威斯布鲁克 | 
			27.2 | 
			47.2 | 
			25.8 | 
			76.3 | 
			7.9 | 
			7 | 
			1.6 | 
			0.4 | 
		
	
点击查看更多:NBA历届最佳阵容名单一览