北京时间2001年5月7日,NBA官方公布了2000-2001赛季常规赛最佳阵容一、二、三队名单,蒂姆-邓肯、克里斯-韦伯、沙奎尔-奥尼尔、阿伦-艾弗森、杰森-基德入选本赛季最佳一阵。
 
第一阵容名单及技术统计:沙奎尔-奥尼尔(湖人)、蒂姆-邓肯(马刺)、克里斯-韦伯(国王)、阿伦-艾弗森(76人)、杰森-基德(太阳)。 
	
		
			| 球员 | 
			投篮 | 
			三分 | 
			罚球 | 
			篮板 | 
			助攻 | 
			抢断 | 
			盖帽 | 
			得分 | 
		
		
			| 沙奎尔-奥尼尔 | 
			57.20% | 
			  | 
			51.30% | 
			12.7 | 
			3.7 | 
			0.6 | 
			2.8 | 
			28.7 | 
		
		
			| 蒂姆-邓肯 | 
			49.90% | 
			25.90% | 
			61.80% | 
			12.2 | 
			3 | 
			0.9 | 
			2.3 | 
			22.2 | 
		
		
			| 克里斯-韦伯 | 
			48.10% | 
			7.10% | 
			70.30% | 
			11.1 | 
			4.2 | 
			1.3 | 
			1.7 | 
			27.1 | 
		
		
			| 阿伦-艾弗森 | 
			42.00% | 
			32.00% | 
			81.40% | 
			3.8 | 
			4.6 | 
			2.5 | 
			0.3 | 
			31.1 | 
		
		
			| 杰森-基德 | 
			41.10% | 
			29.70% | 
			81.40% | 
			6.4 | 
			9.8 | 
			2.2 | 
			0.3 | 
			16.9 | 
		
	
 
第二阵容名单及技术统计:迪坎贝-穆托姆博(老鹰)、文斯-卡特(猛龙)、凯文-加内特(森林狼)、
科比-布莱恩特(湖人)、特雷西·麦克格雷迪(魔术)。 
	
		
			| 球员 | 
			投篮 | 
			三分 | 
			罚球 | 
			篮板 | 
			助攻 | 
			抢断 | 
			盖帽 | 
			得分 | 
		
		
			| 迪坎贝-穆托姆博 | 
			48.40% | 
			  | 
			72.50% | 
			13.5 | 
			1 | 
			0.4 | 
			2.7 | 
			10 | 
		
		
			| 文斯-卡特 | 
			46.00% | 
			40.80% | 
			76.50% | 
			5.5 | 
			3.9 | 
			1.5 | 
			1.1 | 
			27.6 | 
		
		
			| 凯文-加内特 | 
			47.70% | 
			28.80% | 
			76.40% | 
			11.4 | 
			5 | 
			1.4 | 
			1.8 | 
			22 | 
		
		
			| 科比-布莱恩特 | 
			46.40% | 
			30.50% | 
			85.30% | 
			5.9 | 
			5 | 
			1.7 | 
			0.6 | 
			28.5 | 
		
		
			| 特雷西·麦克格雷迪 | 
			45.70% | 
			35.50% | 
			73.30% | 
			7.5 | 
			4.6 | 
			1.5 | 
			1.5 | 
			26.8 | 
		
	
  第三阵容名单及技术统计:大卫-罗宾逊(马刺)、卡尔-马龙(爵士)、德克-诺维茨基(小牛)、雷-阿伦(雄鹿)、加里-佩顿(超音速) 
	
		
			| 球员 | 
			投篮 | 
			三分 | 
			罚球 | 
			篮板 | 
			助攻 | 
			抢断 | 
			盖帽 | 
			得分 | 
		
		
			| 大卫-罗宾逊 | 
			48.60% | 
			  | 
			74.70% | 
			8.6 | 
			1.5 | 
			1 | 
			2.5 | 
			14.4 | 
		
		
			| 卡尔-马龙 | 
			49.80% | 
			40.00% | 
			79.30% | 
			8.3 | 
			4.5 | 
			1.1 | 
			0.8 | 
			23.2 | 
		
		
			| 德克-诺维茨基 | 
			47.40% | 
			38.70% | 
			83.80% | 
			9.2 | 
			2.1 | 
			1 | 
			1.2 | 
			21.8 | 
		
		
			| 雷-阿伦 | 
			48.00% | 
			43.30% | 
			88.80% | 
			5.2 | 
			4.6 | 
			1.5 | 
			0.2 | 
			22 | 
		
		
			| 加里-佩顿 | 
			45.60% | 
			37.50% | 
			76.60% | 
			4.6 | 
			8.1 | 
			1.6 | 
			0.3 | 
			23.1 | 
		
	
点击查看更多:
NBA历届最佳阵容名单一览