1992-93赛季是查尔斯·巴克利在太阳队的首个赛季,他带领球队打出了62胜20负的联盟最佳战绩,他也凭借场均25.6分12.2个篮板5.1次助攻1.6次抢断1次盖帽的表现拿到了这个赛季的常规赛MVP。
 
第一阵容名单及技术统计:哈基姆-奥拉朱旺(火箭)、查尔斯-巴克利(太阳)、卡尔-马龙(爵士)、迈克尔-乔丹(公牛)、马克-普莱斯(骑士)。 
	
		
			| 球员 | 
			投篮 | 
			三分 | 
			罚球 | 
			篮板 | 
			助攻 | 
			抢断 | 
			盖帽 | 
			得分 | 
		
		
			| 哈基姆-奥拉朱旺 | 
			52.90% | 
			0.00% | 
			77.90% | 
			13 | 
			3.5 | 
			1.8 | 
			4.2 | 
			26.1 | 
		
		
			| 查尔斯-巴克利 | 
			52.00% | 
			30.50% | 
			76.50% | 
			12.2 | 
			5.1 | 
			1.6 | 
			1 | 
			25.6 | 
		
		
			| 卡尔-马龙 | 
			55.20% | 
			20.00% | 
			74.00% | 
			11.2 | 
			3.8 | 
			1.5 | 
			1 | 
			27 | 
		
		
			| 迈克尔-乔丹 | 
			49.50% | 
			35.20% | 
			83.70% | 
			6.7 | 
			5.5 | 
			2.8 | 
			0.8 | 
			32.6 | 
		
		
			| 马克-普莱斯 | 
			48.40% | 
			41.60% | 
			94.80% | 
			2.7 | 
			8 | 
			1.2 | 
			0.1 | 
			18.2 | 
		
	
第二阵容名单及技术统计:帕特里克-尤因(尼克斯)、拉里-约翰逊(黄蜂)、多米尼克-威尔金斯(老鹰)、乔-杜马斯(活塞)、约翰-斯托克顿(爵士)。 
	
		
			| 球员 | 
			投篮 | 
			三分 | 
			罚球 | 
			篮板 | 
			助攻 | 
			抢断 | 
			盖帽 | 
			得分 | 
		
		
			| 帕特里克-尤因 | 
			50.30% | 
			14.30% | 
			71.90% | 
			12.1 | 
			1.9 | 
			0.9 | 
			2 | 
			24.2 | 
		
		
			| 拉里-约翰逊 | 
			52.60% | 
			25.40% | 
			76.70% | 
			10.5 | 
			4.3 | 
			0.6 | 
			0.3 | 
			22.1 | 
		
		
			| 多米尼克-威尔金斯 | 
			46.80% | 
			38.00% | 
			82.80% | 
			6.8 | 
			3.2 | 
			1 | 
			0.4 | 
			29.9 | 
		
		
			| 乔-杜马斯 | 
			46.60% | 
			37.50% | 
			86.40% | 
			1.9 | 
			4 | 
			1 | 
			0.1 | 
			23.5 | 
		
		
			| 约翰-斯托克顿 | 
			48.60% | 
			38.50% | 
			79.80% | 
			2.9 | 
			12 | 
			2.4 | 
			0.3 | 
			15.1 | 
		
	
第三阵容名单及技术统计:大卫-罗宾逊(马刺)、德里克-科尔曼(篮网)、斯科蒂-皮蓬(公牛)、蒂姆-哈达威(勇士)、德拉赞-皮特洛维奇(篮网)。 
	
		
			| 球员 | 
			投篮 | 
			三分 | 
			罚球 | 
			篮板 | 
			助攻 | 
			抢断 | 
			盖帽 | 
			得分 | 
		
		
			| 大卫-罗宾逊 | 
			50.10% | 
			17.60% | 
			73.20% | 
			11.7 | 
			3.7 | 
			1.5 | 
			3.2 | 
			23.4 | 
		
		
			| 德里克-科尔曼 | 
			46.00% | 
			23.20% | 
			80.80% | 
			11.2 | 
			3.6 | 
			1.2 | 
			1.7 | 
			20.7 | 
		
		
			| 斯科蒂-皮蓬 | 
			47.30% | 
			23.70% | 
			66.30% | 
			7.7 | 
			6.3 | 
			2.1 | 
			0.9 | 
			18.6 | 
		
		
			| 蒂姆-哈达威 | 
			44.70% | 
			33.00% | 
			74.40% | 
			4 | 
			10.6 | 
			1.8 | 
			0.2 | 
			21.5 | 
		
		
			| 德拉赞-皮特洛维奇 | 
			51.80% | 
			44.90% | 
			87.00% | 
			2.7 | 
			3.5 | 
			1.3 | 
			0.2 | 
			22.3 | 
		
	
点击查看更多:
NBA历届最佳阵容名单一览