2022年05月10日NBA在公布了年度最佳教练的人选和最终排名,带领菲尼克斯太阳队在常规赛中豪取64胜的蒙蒂-威廉姆斯成功当选年度最佳教练奖,在上个赛季意外错失了该奖项之后弥补了遗憾。那么NBA历届最佳教练获得者是哪些呢,随小编一起来了解下吧!
什么是NBA最佳教练奖美国职业篮球联赛年度最佳教练奖(National Basketball Association's Coach of the Year)是一个自1962-1963赛季以来每年对美国职业篮球联赛(NBA)常规赛中执教表现最佳的主教练所颁发的一个奖项。获奖者将会获得“里德·奥尔巴赫奖杯”,这个奖杯是以在1956-1966年间带领波士顿凯尔特人队获得9届NBA总冠军的凯尔特人队主教练“红衣主教”里德·奥尔巴赫(Red Auerbach)的名字命名的。

NBA历届最佳教练奖获得者汇总:
	
		
			| 赛季 | 
			获奖者 | 
			执教球队 | 
			胜-负场 | 
			胜率% | 
		
		
			| 2021-2022 | 
			蒙蒂-威廉姆斯 | 
			太阳 | 
			64-18 | 
			0.78 | 
		
		
			| 2020-2021 | 
			汤姆-锡伯杜 | 
			尼克斯 | 
			41-31 | 
			0.569 | 
		
		
			| 2019-2020 | 
			尼克-纳斯 | 
			猛龙 | 
			53-19 | 
			0.736 | 
		
		
			| 2018-2019 | 
			迈克-布登霍尔泽 | 
			雄鹿 | 
			60-22 | 
			0.732 | 
		
		
			| 2017-2018 | 
			德文-凯西 | 
			猛龙 | 
			59-23 | 
			0.72 | 
		
		
			| 2016-2017 | 
			迈克-德安东尼 | 
			火箭 | 
			55-27 | 
			0.671 | 
		
		
			| 2015-2016 | 
			史蒂夫-科尔 | 
			勇士 | 
			Sep-73 | 
			0.89 | 
		
		
			| 2014-2015 | 
			迈克-布登霍尔泽 | 
			老鹰 | 
			60–22 | 
			0.732 | 
		
		
			| 2013-2014 | 
			格雷格-波波维奇 | 
			马刺 | 
			62–20 | 
			0.756 | 
		
		
			| 2012-2013 | 
			乔治-卡尔 | 
			掘金 | 
			57–25 | 
			0.695 | 
		
		
			| 2011-2012 | 
			格雷格-波波维奇 | 
			马刺 | 
			50–16 | 
			0.758 | 
		
		
			| 2010-2011 | 
			汤姆-锡伯杜 | 
			公牛 | 
			60–22 | 
			0.732 | 
		
		
			| 2009-2010 | 
			斯科特-布鲁克斯 | 
			雷霆 | 
			50–32 | 
			0.61 | 
		
		
			| 2008-2009 | 
			迈克-布朗 | 
			骑士 | 
			66–16 | 
			0.805 | 
		
		
			| 2007-2008 | 
			拜伦-斯科特 | 
			黄蜂 | 
			56–26 | 
			0.683 | 
		
		
			| 2006-2007 | 
			萨姆-米歇尔 | 
			猛龙 | 
			47–35 | 
			0.573 | 
		
		
			| 2005-2006 | 
			埃弗里-约翰逊 | 
			独行侠 | 
			60–22 | 
			0.732 | 
		
		
			| 2004-2005 | 
			迈克-德安东尼 | 
			太阳 | 
			62–20 | 
			0.756 | 
		
		
			| 2003-2004 | 
			胡比-布朗 | 
			灰熊 | 
			50–32 | 
			0.61 | 
		
		
			| 2002-2003 | 
			格雷格-波波维奇 | 
			马刺 | 
			60–22 | 
			0.732 | 
		
		
			| 2001-2002 | 
			里克-卡莱尔 | 
			活塞 | 
			50–32 | 
			0.61 | 
		
		
			| 2000-2001 | 
			拉里-布朗 | 
			76人 | 
			56–26 | 
			0.683 | 
		
		
			| 1999-2000 | 
			道格-里弗斯 | 
			魔术 | 
			41–41 | 
			0.5 | 
		
		
			| 1998-1999 | 
			迈克-邓利维 | 
			开拓者 | 
			35–15 | 
			0.7 | 
		
		
			| 1997-1998 | 
			拉里-伯德 | 
			步行者 | 
			58–24 | 
			0.707 | 
		
		
			| 1996-1997 | 
			帕特-莱利 | 
			热火 | 
			61–21 | 
			0.744 | 
		
		
			| 1995-1996 | 
			菲尔-杰克逊 | 
			公牛 | 
			72–10 | 
			0.878 | 
		
		
			| 1994-1995 | 
			德尔-哈里斯 | 
			湖人 | 
			48–34 | 
			0.585 | 
		
		
			| 1993-1994 | 
			兰尼-威尔肯斯 | 
			老鹰 | 
			57–25 | 
			0.695 | 
		
		
			| 1992-1993 | 
			帕特-莱利 | 
			尼克斯 | 
			60–22 | 
			0.732 | 
		
		
			| 1991-1992 | 
			唐-尼尔森 | 
			勇士 | 
			55–27 | 
			0.671 | 
		
		
			| 1990-1991 | 
			唐-钱尼 | 
			火箭 | 
			52–30 | 
			0.634 | 
		
		
			| 1989-1990 | 
			帕特-莱利 | 
			湖人 | 
			63–19 | 
			0.768 | 
		
		
			| 1988-1989 | 
			科顿-菲茨西蒙斯 | 
			太阳 | 
			55–27 | 
			0.671 | 
		
		
			| 1987-1988 | 
			道格-莫 | 
			掘金 | 
			54–28 | 
			0.659 | 
		
		
			| 1986-1987 | 
			迈克-舒勒 | 
			开拓者 | 
			49–33 | 
			0.598 | 
		
		
			| 1985-1986 | 
			迈克-费拉特诺 | 
			老鹰 | 
			50–32 | 
			0.61 | 
		
		
			| 1984-1985 | 
			唐-尼尔森 | 
			雄鹿 | 
			59–23 | 
			0.72 | 
		
		
			| 1983-1984 | 
			弗兰克-雷登 | 
			犹他爵士 | 
			45–37 | 
			0.549 | 
		
		
			| 1982-1983 | 
			唐-尼尔森 | 
			雄鹿 | 
			51–31 | 
			0.622 | 
		
		
			| 1981-1982 | 
			吉恩-舒 | 
			奇才 | 
			43–39 | 
			0.524 | 
		
		
			| 1980-1981 | 
			杰克-麦金尼 | 
			步行者 | 
			44–38 | 
			0.537 | 
		
		
			| 1979-1980 | 
			比尔-菲奇  | 
			凯尔特人 | 
			61–21 | 
			0.744 | 
		
		
			| 1978-1979 | 
			科顿-菲茨西蒙斯 | 
			国王 | 
			48–34 | 
			0.585 | 
		
		
			| 1977-1978 | 
			胡比-布朗 | 
			老鹰 | 
			41–41 | 
			0.5 | 
		
		
			| 1976-1977 | 
			汤姆-尼萨尔科 | 
			火箭 | 
			49–33 | 
			0.598 | 
		
		
			| 1975-1976 | 
			比尔-菲奇 | 
			骑士 | 
			49–33 | 
			0.598 | 
		
		
			| 1974-1975 | 
			菲尔-约翰逊 | 
			国王 | 
			44–38 | 
			0.537 | 
		
		
			| 1973-1974 | 
			雷-斯科特 | 
			活塞 | 
			52–30 | 
			0.634 | 
		
		
			| 1972-1973 | 
			汤姆-海因索恩 | 
			凯尔特人 | 
			68–14 | 
			0.829 | 
		
		
			| 1971-1972 | 
			比尔-沙曼 | 
			湖人 | 
			69–13 | 
			0.841 | 
		
		
			| 1970-1971 | 
			迪克-莫塔 | 
			公牛 | 
			51–31 | 
			0.622 | 
		
		
			| 1969-1970 | 
			瑞德-霍尔兹曼  | 
			尼克斯 | 
			60–22 | 
			0.732 | 
		
		
			| 1968-1969 | 
			吉恩-舒 | 
			奇才 | 
			57–25 | 
			0.695 | 
		
		
			| 1967-1968 | 
			里奇-格林 | 
			老鹰 | 
			56–26 | 
			0.683 | 
		
		
			| 1966-1967 | 
			约翰尼-科尔 | 
			公牛 | 
			33–48 | 
			0.407 | 
		
		
			| 1965-1966 | 
			多尔夫-谢伊斯 | 
			76人 | 
			55–25 | 
			0.688 | 
		
		
			| 1964-1965 | 
			里德-奥尔巴赫 | 
			凯尔特人 | 
			62–18 | 
			0.775 | 
		
		
			| 1963-1964 | 
			亚历克斯-汉纳姆 | 
			勇士 | 
			48–32 | 
			0.6 | 
		
		
			| 1962-1963 | 
			哈里-加拉廷 | 
			老鹰 | 
			48–32 | 
			0.6 |