NBA历史三分榜(NBA All-Time 3-Pointer Leader),是一份统计职业球员在其参加的所有NBA常规赛阶段的比赛中命中的有效的3分球的个数的排行榜。该榜单仅展现3分球总命中个数排在前25位的球员。

北京时间11月13日,NBA常规赛勇士坐镇主场迎战公牛,勇士在
库里第三节独砍15分的带动下打出净胜18分的高潮,并最终以119-93大胜公牛豪取七连胜。全场比赛,库里三分球17投9中,得到40分4篮板5助攻。
本场比赛过后,库里职业生涯常规赛加季后赛的总三分球命中个数达到了3366个,正式超越了雷·阿伦,成为了NBA历史第一人。  NBA历史三分榜(更新于2021/11/13)
	
		
			| 排名 | 
			球员姓名 | 
			命中总数 | 
			命中率 | 
		
		
			| 1 | 
			斯蒂芬·库里 | 
			3366 | 
			42.76% | 
		
		
			| 2 | 
			雷·阿伦 | 
			3358 | 
			40.03% | 
		
		
			| 3 | 
			雷吉·米勒 | 
			2880 | 
			39.42% | 
		
		
			| 4 | 
			詹姆斯·哈登 | 
			2827 | 
			36.00% | 
		
		
			| 5 | 
			凯尔·科沃尔 | 
			2704 | 
			42.49% | 
		
		
			| 6 | 
			贾森·特里 | 
			2503 | 
			38.02% | 
		
		
			| 7 | 
			勒布朗·詹姆斯 | 
			2428 | 
			34.34% | 
		
		
			| 8 | 
			 保罗·皮尔斯 | 
			2419 | 
			36.69% | 
		
		
			| 9 | 
			文斯·卡特 | 
			2409 | 
			36.95% | 
		
		
			| 10 | 
			贾马尔·克劳福德 | 
			2328 | 
			34.61% | 
		
		
			| 11 | 
			达米安·利拉德 | 
			2283 | 
			37.24% | 
		
		
			| 12 | 
			贾森·基德 | 
			2224 | 
			41.83% | 
		
		
			| 13 | 
			克莱·汤普森 | 
			2172 | 
			41.83% | 
		
		
			| 14 | 
			J.J.雷迪克 | 
			2139 | 
			41.03% | 
		
		
			| 15 | 
			乔·约翰逊 | 
			2136 | 
			36.85% | 
		
		
			| 16 | 
			德克·诺维茨基 | 
			2131 | 
			37.97% | 
		
		
			| 17 | 
			科比·布莱恩特 | 
			2119 | 
			32.97% | 
		
		
			| 18 | 
			昌西·比卢普斯 | 
			2097 | 
			38.45% | 
		
		
			| 19 | 
			保罗·乔治 | 
			2054 | 
			37.90% | 
		
		
			| 20 | 
			凯尔·洛瑞 | 
			2035 | 
			36.48% | 
		
		
			| 21 | 
			凯文·杜兰特 | 
			2018 | 
			37.96% | 
		
		
			| 22 | 
			拉沙德·刘易斯 | 
			1925 | 
			38.40% | 
		
		
			| 23 | 
			佩贾·斯托贾科维奇 | 
			1922 | 
			39.85% | 
		
		
			| 24 | 
			韦斯利·马修斯 | 
			1815 | 
			37.66% | 
		
		
			| 25 | 
			戴尔·埃利斯 | 
			1793 | 
			36.79% |