休赛期,罗宾-洛佩兹的加盟成为队伍少有的引援操作。接下来,魔术应该会用底薪和一些临时合同将大名单补充完整,至于新赛季,管理层也许并没有太多追求,毕竟,继续摆烂积累足够的重建筹码才是魔术当下的首要任务……
 
魔术队转会信息汇总:  球员重要转入:贾伦-萨格斯(选秀)、弗朗茨-瓦格纳(选秀)、罗宾-洛佩兹
  球员重要转出:奥托-波特、德维恩-培根
魔术队名单及球员信息及技术统计:
主教练:史蒂夫-克利福德
	
		
			| 号码 | 
			球员 | 
			位置 | 
			年龄 | 
			身高/cm | 
			体重/kg | 
			联盟球龄 | 
			毕业学校 | 
			薪资/年 | 
		
		
			| 7 | 
			 卡特-威廉姆斯 | 
			组织后卫 | 
			29 | 
			196 | 
			86 | 
			7 | 
			锡拉丘兹大学 | 
			$3,300,000  | 
		
		
			| 11 | 
			 詹姆斯-恩尼斯 | 
			小前锋 | 
			31 | 
			198 | 
			97 | 
			6 | 
			长滩州立大学 | 
			$3,300,000  | 
		
		
			| 5 | 
			 穆罕默德-班巴 | 
			中锋 | 
			23 | 
			213 | 
			104 | 
			2 | 
			德克萨斯州大学 | 
			$5,969,040  | 
		
		
			| 20 | 
			 马克尔-富尔茨 | 
			组织后卫 | 
			23 | 
			191 | 
			94 | 
			3 | 
			华盛顿大学 | 
			$12,288,697  | 
		
		
			| 1 | 
			 乔纳森-艾萨克 | 
			大前锋 | 
			23 | 
			211 | 
			104 | 
			3 | 
			佛罗里达州立大学 | 
			$7,362,566  | 
		
		
			| 3 | 
			 丘马-奥基基 | 
			大前锋 | 
			22 | 
			198 | 
			103 | 
			菜鸟 | 
			奥本大学 | 
			$3,121,080  | 
		
		
			| 31 | 
			 泰伦斯-罗斯 | 
			得分后卫 | 
			30 | 
			198 | 
			93 | 
			8 | 
			华盛顿大学 | 
			$13,500,000  | 
		
		
			| 50 | 
			 科尔-安东尼 | 
			组织后卫 | 
			21 | 
			188 | 
			83 | 
			菜鸟 | 
			北卡罗莱纳大学 | 
			$3,285,120  | 
		
		
			| 8 | 
			 德维恩-培根 | 
			得分后卫 | 
			25 | 
			198 | 
			100 | 
			3 | 
			佛罗里达州立大学 | 
			- | 
		
		
			| 25 | 
			 查森-兰德尔 | 
			组织后卫 | 
			28 | 
			188 | 
			83 | 
			2 | 
			斯坦福大学 | 
			- | 
		
		
			| 34 | 
			 温德尔-卡特 | 
			中锋 | 
			22 | 
			208 | 
			122 | 
			2 | 
			杜克大学 | 
			$5,448,840  | 
		
		
			| 13 | 
			 R-J 汉普顿 | 
			组织后卫 | 
			20 | 
			193 | 
			79 | 
			菜鸟 | 
			- | 
			$2,193,040  | 
		
		
			| 14 | 
			 加里-哈里斯 | 
			得分后卫 | 
			26 | 
			193 | 
			95 | 
			6 | 
			密歇根州立大学 | 
			$19,610,714  | 
		
		
			| 17 | 
			布拉兹代基斯 | 
			小前锋 | 
			22 | 
			198 | 
			100 | 
			1 | 
			密歇根大学 | 
			$49,510  | 
		
		
			| 15 | 
			 辛达里厄斯-桑韦尔 | 
			得分后卫 | 
			26 | 
			193 | 
			97 | 
			1 | 
			南卡罗来纳大学 | 
			- | 
		
		
			| 21 | 
			 莫里茨-瓦格纳 | 
			中锋 | 
			24 | 
			211 | 
			111 | 
			2 | 
			密歇根大学 | 
			$221,995  | 
		
		
			|   | 
			 杰伦-萨格斯 | 
			得分后卫 | 
			- | 
			193 | 
			93 | 
			菜鸟 | 
			冈萨加大学 | 
			- | 
		
		
			|   | 
			 弗朗兹-瓦格纳 | 
			小前锋 | 
			- | 
			206 | 
			100 | 
			菜鸟 | 
			密歇根大学 | 
			- | 
		
		
			| 15 | 
			 罗宾-洛佩兹 | 
			中锋 | 
			33 | 
			213 | 
			127 | 
			12 | 
			斯坦福大学 | 
			- | 
		
	
查看更多:2021-22赛季NBA球队阵容球员名单一览