上赛季篮网因为伤病遗憾地止步于东部半决赛,在组成三巨头之后,外界对于他们始终保持着怀疑的态度,尽管纳什的执教水平受到似乎不足以匹配冠军球队,但拥有三巨头的篮网队拥有着NBA历史级别的进攻天赋,新赛季,在三巨头健康的情况下,他们能否如愿夺得总冠军?
 
  对于篮网队来说最重要的事情恐怕就是哈登和欧文的续约了,哈登最多可以续约一份3年1.61亿美元的合同,欧文则最多可以续约一份4年1.87亿美元的合同,杜兰特已经续约了,篮网需要将三巨头在阵容中留得更久。而只要不出现特殊情况,篮网队的阵容基本上就不会有太大变动了。
篮网队转会信息汇总:  球员重要转入:米尔斯、阿尔德里奇、米尔萨普、詹姆斯-约翰逊、杰文-卡特、卡梅伦-托马斯、敦布亚、夏普、本布里、爱德华兹、卡考克、大卫-杜克
  球员重要转出:丁威迪、小乔丹、沙梅特、杰夫-格林、卢瓦乌、迈克-詹姆斯、埃利斯-约翰逊、佩里
篮网队名单及球员信息及技术统计:
主教练:史蒂夫-纳什
	
		
			| 号码 | 
			球员 | 
			位置 | 
			年龄 | 
			身高/cm | 
			体重/kg | 
			联盟球龄 | 
			毕业学校 | 
			薪资/年 | 
		
		
			| 1 | 
			 布鲁斯-布朗 | 
			小前锋 | 
			24 | 
			193 | 
			91 | 
			2 | 
			迈阿密大学 | 
			$1,663,861  | 
		
		
			| 4 | 
			 杰文-卡特 | 
			组织后卫 | 
			25 | 
			185 | 
			90 | 
			2 | 
			西弗吉尼亚大学 | 
			$3,925,000  | 
		
		
			| 33 | 
			 尼古拉斯-克拉克斯顿 | 
			大前锋 | 
			22 | 
			211 | 
			97 | 
			1 | 
			佐治亚大学 | 
			$1,517,981  | 
		
		
			| 7 | 
			 凯文-杜兰特 | 
			大前锋 | 
			32 | 
			208 | 
			108 | 
			13 | 
			德克萨斯州大学 | 
			$40,108,950  | 
		
		
			| 2 | 
			 布莱克-格里芬 | 
			大前锋 | 
			32 | 
			206 | 
			113 | 
			9 | 
			俄克拉荷马大学 | 
			$776,983  | 
		
		
			| 13 | 
			 詹姆斯-哈登 | 
			得分后卫 | 
			31 | 
			196 | 
			99 | 
			11 | 
			亚利桑那州立大学 | 
			$41,254,920  | 
		
		
			| 12 | 
			 乔-哈里斯 | 
			小前锋 | 
			29 | 
			198 | 
			99 | 
			6 | 
			弗吉尼亚大学 | 
			$16,071,429  | 
		
		
			| 11 | 
			 凯里-欧文 | 
			组织后卫 | 
			29 | 
			188 | 
			88 | 
			9 | 
			杜克大学 | 
			$31,742,000  | 
		
		
			| 55 | 
			 迈克-詹姆斯 | 
			组织后卫 | 
			30 | 
			185 | 
			79 | 
			1 | 
			Eastern Arizona Coll. (J.C.) | 
			$39,608  | 
		
		
			| 24 | 
			 阿利兹-约翰逊 | 
			大前锋 | 
			25 | 
			200 | 
			96 | 
			2 | 
			密苏里州立大学 | 
			$399,591  | 
		
		
			| 10 | 
			 泰勒-约翰逊 | 
			得分后卫 | 
			29 | 
			191 | 
			84 | 
			6 | 
			加州州立大学弗雷斯诺分校 | 
			$1,620,564  | 
		
		
			| 9 | 
			 蒂莫西-鲁瓦乌 | 
			得分后卫 | 
			26 | 
			200 | 
			99 | 
			4 | 
			- | 
			$654,469  | 
		
		
			| 0 | 
			 雷吉-佩里 | 
			大前锋 | 
			21 | 
			202 | 
			113 | 
			菜鸟 | 
			密西西比州立大学 | 
			- | 
		
		
			| 20 | 
			 戴罗恩-夏普 | 
			中锋 | 
			- | 
			211 | 
			120 | 
			菜鸟 | 
			北卡罗莱纳大学 | 
			- | 
		
		
			| 24 | 
			 卡梅伦-托马斯 | 
			得分后卫 | 
			- | 
			193 | 
			95 | 
			菜鸟 | 
			路易斯安那州立大学 | 
			- | 
		
		
			|   | 
			 凯斯勒-爱德华兹 | 
			小前锋 | 
			- | 
			203 | 
			98 | 
			菜鸟 | 
			佩珀代因大学 | 
			- | 
		
		
			|   | 
			 马库斯-泽加罗夫斯基 | 
			组织后卫 | 
			- | 
			188 | 
			82 | 
			菜鸟 | 
			克雷顿大学 | 
			- | 
		
		
			|   | 
			 雷奎恩-格雷 | 
			大前锋 | 
			- | 
			203 | 
			118 | 
			菜鸟 | 
			佛罗里达州立大学 | 
			- | 
		
		
			| 8 | 
			 帕特里克-米尔斯 | 
			组织后卫 | 
			32 | 
			185 | 
			81 | 
			11 | 
			圣玛丽学院 | 
			- | 
		
		
			| 95 | 
			 德安德烈-本布里 | 
			得分后卫 | 
			27 | 
			196 | 
			95 | 
			4 | 
			圣约瑟夫大学 | 
			- | 
		
		
			| 16 | 
			 詹姆斯-约翰逊 | 
			大前锋 | 
			34 | 
			200 | 
			108 | 
			12 | 
			维克森林大学 | 
			- | 
		
		
			|   | 
			 拉马库斯-阿尔德里奇 | 
			大前锋 | 
			35 | 
			211 | 
			113 | 
			15 | 
			德克萨斯州大学 | 
			- | 
		
		
			| 4 | 
			 保罗-米尔萨普 | 
			大前锋 | 
			36 | 
			200 | 
			116 | 
			14 | 
			路易斯安那理工大学 | 
			- | 
		
		
			| 45 | 
			 塞古-敦布亚 | 
			小前锋 | 
			20 | 
			202 | 
			104 | 
			1 | 
			- | 
			$3,449,400  | 
		
	
查看更多:2021-22赛季NBA球队阵容球员名单一览