上赛季,猛龙延续了衰落的惯性,且因为疫情的缘故,他们依然无法回到加拿大比赛,依旧在美国流浪。但战绩的下滑却给了猛龙队重建的决心,而想推倒重来,就要与往昔的荣耀彻底挥别。因此,送走队内的功勋老兵凯尔-洛瑞就成为首先要解决的问题。
 
猛龙队转会信息汇总:  球员重要转入:斯科蒂-巴恩斯(选秀)、达拉诺-班顿(选秀)、普雷舍斯-阿丘瓦、戈兰-德拉季奇、萨姆-德克尔、艾萨克-邦加、斯维亚托斯拉夫-米哈伊柳克
  球员重要转出:凯尔-洛瑞、阿隆-贝恩斯、罗德尼-胡德、德安德鲁-本布里、斯坦利-约翰逊
猛龙队名单及球员信息及技术统计:
主教练:尼克-纳斯
	
		
			| 号码 | 
			球员 | 
			位置 | 
			年龄 | 
			身高/cm | 
			体重/kg | 
			联盟球龄 | 
			毕业学校 | 
			薪资/年 | 
		
		
			| 55 | 
			 弗雷迪-吉莱斯皮 | 
			小前锋 | 
			24 | 
			206 | 
			111 | 
			菜鸟 | 
			贝勒大学 | 
			$1,517,981  | 
		
		
			| 5 | 
			 斯坦利-约翰逊 | 
			小前锋 | 
			25 | 
			198 | 
			109 | 
			5 | 
			亚利桑那大学 | 
			- | 
		
		
			| 43 | 
			 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 
			大前锋 | 
			27 | 
			206 | 
			104 | 
			4 | 
			新墨西哥洲立大学 | 
			$33,003,936  | 
		
		
			| 33 | 
			 加里-特伦特 | 
			得分后卫 | 
			22 | 
			196 | 
			94 | 
			1 | 
			杜克大学 | 
			$16,000,000  | 
		
		
			| 23 | 
			 弗雷德-范弗里特 | 
			得分后卫 | 
			27 | 
			185 | 
			89 | 
			4 | 
			威奇托州立大学 | 
			$19,675,926  | 
		
		
			| 18 | 
			 渡边雄太 | 
			小前锋 | 
			26 | 
			206 | 
			97 | 
			2 | 
			G Washington | 
			$1,762,796  | 
		
		
			| 3 | 
			 OG-阿奴诺比 | 
			小前锋 | 
			24 | 
			200 | 
			105 | 
			3 | 
			印第安纳大学 | 
			$16,071,429  | 
		
		
			| 24 | 
			 肯-伯奇 | 
			中锋 | 
			28 | 
			206 | 
			105 | 
			3 | 
			内华达大学拉斯维加斯分校 | 
			$6,350,000  | 
		
		
			| 25 | 
			 克里斯-布歇 | 
			大前锋 | 
			28 | 
			206 | 
			90 | 
			3 | 
			New Mexico JC | 
			$7,020,000  | 
		
		
			| 8 | 
			 马拉奇-弗林 | 
			组织后卫 | 
			23 | 
			185 | 
			79 | 
			菜鸟 | 
			圣地亚哥州立大学 | 
			$2,048,040  | 
		
		
			|   | 
			 Dalano Banton | 
			组织后卫 | 
			21 | 
			206 | 
			92 | 
			菜鸟 | 
			内布拉斯加大学 | 
			$925,258  | 
		
		
			|   | 
			 David Johnson | 
			组织后卫 | 
			20 | 
			196 | 
			95 | 
			菜鸟 | 
			路易斯维尔大学 | 
			- | 
		
		
			|   | 
			 Scottie Barnes | 
			小前锋 | 
			20 | 
			206 | 
			102 | 
			菜鸟 | 
			佛罗里达州立大学 | 
			$7,280,520  | 
		
		
			| 5 | 
			 葡舍雷斯-阿丘瓦 | 
			前锋 | 
			21 | 
			202 | 
			102 | 
			菜鸟 | 
			孟菲斯大学 | 
			$2,711,280  | 
		
		
			| 17 | 
			 伊萨克-邦加 | 
			后卫 | 
			21 | 
			202 | 
			81 | 
			2 | 
			- | 
			$1,669,178  | 
		
		
			| 8 | 
			 萨姆-德克尔 | 
			前锋 | 
			27 | 
			206 | 
			99 | 
			4 | 
			威斯康星大学 | 
			$1,669,178  | 
		
		
			| 7 | 
			 戈兰-德拉季奇 | 
			组织后卫 | 
			35 | 
			191 | 
			86 | 
			13 | 
			- | 
			$19,440,000  | 
		
	
查看更多:2021-22赛季NBA球队阵容球员名单一览