上赛季,湖人的赛季征程可谓一波三折。赛季初期,球队一度高歌猛进,独占西部头名,貌似卫冕只是时间问题。但后来,紫金军在决策方面却不断犯错,排名、战力都逐渐下滑。最终,在常规赛,他们勉强排到西部第7,在附加赛与勇士惨烈厮杀后才抢到一张季后赛末班车票。
 
  休赛期,湖人和篮网的激烈“军备竞赛”成了联盟一道靓丽的风景线。在很多媒体的预测中,湖人也被认定是下赛季篮网争冠的头号对手。但是,相比于篮网,湖人阵容的稳定性、默契度是远远不够的。新季,沃格尔面临的执教压力,也许比过去两年还要大。虽然,湖人又和沃帅续约了1年,但如果,沃格尔无法将紫金军带回到总决赛的舞台上,那么到明夏,他还是会随时面临被炒鱿鱼的危险……
湖人队转会信息汇总:  球员重要转入:拉塞尔-威斯布鲁克、特雷沃-阿里扎、肯特-贝兹莫尔、德怀特-霍华德、韦恩-埃灵顿、拉简-隆多、卡梅隆-安东尼、德安德烈-乔丹、肯德里克-纳恩、马利克-蒙克
  球员重要转出:马克-加索尔、卡德维尔-波普、凯尔-库兹马、蒙特雷斯-哈雷尔、亚历克斯-卡鲁索、安德烈-德拉蒙德、贾里德-杜德利、韦斯利-马修斯、丹尼斯-施罗德、马基夫-莫里斯
湖人队名单及球员信息及技术统计:
主教练:沃格尔
	
		
			| 号码 | 
			球员 | 
			位置 | 
			年龄 | 
			身高/cm | 
			体重/kg | 
			联盟球龄 | 
			毕业学校 | 
			薪资/年 | 
		
		
			| 37 | 
			 科斯塔斯-阿德托昆博 | 
			大前锋 | 
			23 | 
			208 | 
			90 | 
			2 | 
			戴顿大学 | 
			- | 
		
		
			| 12 | 
			 德文塔-卡科克 | 
			大前锋 | 
			24 | 
			200 | 
			108 | 
			1 | 
			UNC Wilmington | 
			- | 
		
		
			| 3 | 
			 安东尼-戴维斯 | 
			大前锋 | 
			28 | 
			208 | 
			114 | 
			8 | 
			肯塔基大学 | 
			$35,361,360  | 
		
		
			| 14 | 
			 马克-加索尔 | 
			中锋 | 
			36 | 
			211 | 
			115 | 
			12 | 
			- | 
			$2,692,991  | 
		
		
			| 5 | 
			 塔伦-霍顿-塔克 | 
			得分后卫 | 
			20 | 
			193 | 
			106 | 
			1 | 
			爱荷华州立大学 | 
			$9,500,000  | 
		
		
			| 6 | 
			 勒布朗-詹姆斯 | 
			小前锋 | 
			36 | 
			206 | 
			113 | 
			17 | 
			- | 
			$41,180,544  | 
		
		
			| 9 | 
			 韦斯利-马修斯 | 
			得分后卫 | 
			34 | 
			193 | 
			99 | 
			11 | 
			马奎特大学 | 
			- | 
		
		
			| 0 | 
			 拉塞尔-威斯布鲁克 | 
			组织后卫 | 
			32 | 
			191 | 
			90 | 
			13 | 
			加州大学洛杉矶分校 | 
			$44,211,146  | 
		
		
			| 7 | 
			 卡梅隆-安东尼 | 
			大前锋 | 
			37 | 
			200 | 
			107 | 
			17 | 
			锡拉丘兹大学 | 
			$1,669,178  | 
		
		
			| 1 | 
			 特雷沃-阿里扎 | 
			小前锋 | 
			36 | 
			202 | 
			97 | 
			17 | 
			加州大学洛杉矶分校 | 
			$1,669,178  | 
		
		
			| 9 | 
			 肯特-贝兹莫尔 | 
			小前锋 | 
			32 | 
			193 | 
			88 | 
			9 | 
			欧道明大学 | 
			$1,669,178  | 
		
		
			| 2 | 
			 韦恩-艾灵顿 | 
			得分后卫 | 
			33 | 
			193 | 
			93 | 
			11 | 
			北卡罗莱纳大学 | 
			$1,669,178  | 
		
		
			| 39 | 
			 德怀特-霍华德 | 
			中锋 | 
			35 | 
			208 | 
			120 | 
			17 | 
			- | 
			$1,669,178  | 
		
		
			| 11 | 
			 马利克-蒙克 | 
			得分后卫 | 
			23 | 
			191 | 
			90 | 
			3 | 
			肯塔基大学 | 
			$1,669,178  | 
		
		
			| 12 | 
			 肯德里克-纳恩 | 
			后卫 | 
			26 | 
			188 | 
			86 | 
			1 | 
			伊利诺伊大学 | 
			$5,000,000  | 
		
		
			| 4 | 
			 拉简-朗多 | 
			组织后卫 | 
			35 | 
			185 | 
			81 | 
			14 | 
			肯塔基大学 | 
			- | 
		
		
			| 10 | 
			 德安德烈-乔丹 | 
			中锋 | 
			33 | 
			211 | 
			120 | 
			12 | 
			德克萨斯A&M大学 | 
			$10,375,678  | 
		
	
查看更多:2021-22赛季NBA球队阵容球员名单一览